| Диагностика | ||
| Рентген зубов | от 20 000 сум до 56 000 сум | |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Лечение кариеса | от 300 000 сум до 1 050 000 сум | |
| Лечение пульпита | от 224 000 сум до 2 000 000 сум | |
| Установка пломбы | от 300 000 сум до 1 050 000 сум | |
| Лечение флюса | от 200 000 сум | |
| Лечение периодонтита | от 112 000 сум до 2 170 000 сум | |
| Лечение пришеечного кариеса | от 300 000 сум до 700 000 сум | |
| Профгигиена | ||
| Фторирование зубов | от 11 200 сум | |
| Герметизация фиссур | от 336 000 сум | |
| Эстетическая стоматология | ||
| Отбеливание зубов | от 2 000 000 сум до 9 640 000 сум | |
| Отбеливание Zoom 4 | от 9 640 000 сум | |
| Отбеливание Opalescence | от 4 390 000 сум | |
| Наращивание зубов | от 300 000 сум до 700 000 сум | |
| Установка виниров | от 8 590 000 сум до 8 890 000 сум | |
| Установка керамических виниров | от 8 590 000 сум до 8 890 000 сум | |
| Установка виниров E-max | от 8 590 000 сум до 8 890 000 сум | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Удаление зубов | от 200 000 сум до 800 000 сум | |
| Удаление зуба мудрости | от 300 000 сум до 800 000 сум | |
| Сложное удаление зуба | от 300 000 сум до 896 000 сум | |
| Удаление кисты и гранулемы зуба | от 200 000 сум до 500 000 сум | |
| Синус-лифтинг | от 1 900 000 сум до 3 700 000 сум | |
| Резекция верхушки корня зуба | от 200 000 сум до 500 000 сум | |
| Лечение абсцесса полости рта | от 200 000 сум | |
| Протезирование зубов | ||
| Установка коронки на зуб | от 600 000 сум до 8 590 000 сум | |
| Установка металлической коронки | от 896 000 сум | |
| Установка металлокерамической коронки | от 600 000 сум до 5 680 000 сум | |
| Установка керамической коронки | от 1 900 000 сум до 8 590 000 сум | |
| Установка коронки из диоксида циркония | от 1 900 000 сум до 7 790 000 сум | |
| Установка пластмассовой коронки | от 200 000 сум | |
| Установка бюгельного протеза | от 8 960 000 сум | |
| Еще услуги | ||
| Ортодонтия | ||
| Установка брекетов | от 5 200 000 сум до 47 910 000 сум | |
| Установка металлических брекетов | от 5 200 000 сум | |
| Установка керамических брекетов | от 7 000 000 сум | |
| Установка сапфировых брекетов | от 7 000 000 сум | |
| Установка элайнеров | от 12 320 000 сум до 65 640 000 сум | |
| Установка ретейнеров | от 500 000 сум до 1 064 000 сум | |
| Имплантация | ||
| Одноэтапная имплантация зубов | от 2 600 000 сум до 9 990 000 сум | |
| Установка импланта Osstem | от 2 600 000 сум до 6 300 000 сум | |
| Установка импланта Straumann | от 7 400 000 сум до 9 990 000 сум | |
| Коронки на имплантах | от 1 300 000 сум до 2 600 000 сум | |
| Пародонтология | ||
| Пародонтологическая чистка | от 336 000 сум до 500 000 сум | |
| Детская стоматология | ||
| Удаление зубов у детей | от 168 000 сум до 730 000 сум | |
| Лечение кариеса у детей | от 1 050 000 сум | |
| Пломбирование зубов у детей | от 1 050 000 сум | |
| Герметизация фиссур у детей | от 336 000 сум | |
| Лечение пульпита у детей | от 740 000 сум |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: