Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы:
| Диагностика | ||
| Рентген зубов | от 20 000 сум до 56 000 сум | |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Лечение кариеса | от 300 000 сум до 1 050 000 сум | |
| Лечение пульпита | от 224 000 сум до 2 000 000 сум | |
| Еще услуги | ||
| Профгигиена | ||
| Фторирование зубов | от 11 200 сум | |
| Герметизация фиссур | от 336 000 сум | |
| Эстетическая стоматология | ||
| Отбеливание зубов | от 2 000 000 сум до 9 640 000 сум | |
| Отбеливание Zoom 4 | от 9 640 000 сум | |
| Еще услуги | ||
| Хирургическая стоматология | ||
| Удаление зубов | от 200 000 сум до 800 000 сум | |
| Удаление зуба мудрости | от 300 000 сум до 800 000 сум | |
| Еще услуги | ||
| Протезирование зубов | ||
| Установка коронки на зуб | от 600 000 сум до 8 590 000 сум | |
| Установка металлической коронки | от 896 000 сум | |
| Еще услуги | ||
| Ортодонтия | ||
| Установка брекетов | от 5 200 000 сум до 47 910 000 сум | |
| Установка металлических брекетов | от 5 200 000 сум | |
| Еще услуги | ||
| Имплантация | ||
| Одноэтапная имплантация зубов | от 2 600 000 сум до 9 990 000 сум | |
| Установка импланта Osstem | от 2 600 000 сум до 6 300 000 сум | |
| Еще услуги | ||
| Пародонтология | ||
| Пародонтологическая чистка | от 336 000 сум до 500 000 сум | |
| Детская стоматология | ||
| Удаление зубов у детей | от 168 000 сум до 730 000 сум | |
| Лечение кариеса у детей | от 1 050 000 сум | |
| Еще услуги |